
品名 | 梅酢 |
---|---|
原材料名 | 梅、食塩 |
内容量 | 950g |
賞味期限 | 製造日より180日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け保存 |
■栄養成分表示(100gあたり)
※サンプル品分析による推定値
エネルギー | 24kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.2g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 5.7g |
食塩相当量 | 18.2g |
品名 | 梅酢 |
---|---|
原材料名 | 梅、食塩 |
内容量 | 950g |
賞味期限 | 製造日より180日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け保存 |
■栄養成分表示(100gあたり)
※サンプル品分析による推定値
エネルギー | 24kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.2g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 5.7g |
食塩相当量 | 18.2g |
価格:310円(税込)
[ポイント還元 3ポイント~]