

名称 | 塩漬 |
---|---|
原材料名 | 赤しそ、漬け原材料{食塩、梅酢} |
原料原産地名 | 国産 |
賞味期限 | 製造日より270日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け保存 |
■栄養成分表示(100gあたり)
※サンプル品分析による推定値
エネルギー | 76kcal |
---|---|
たんぱく質 | 5.1g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 11.5g |
食塩相当量 | 19.3g |
名称 | 塩漬 |
---|---|
原材料名 | 赤しそ、漬け原材料{食塩、梅酢} |
原料原産地名 | 国産 |
賞味期限 | 製造日より270日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け保存 |
■栄養成分表示(100gあたり)
※サンプル品分析による推定値
エネルギー | 76kcal |
---|---|
たんぱく質 | 5.1g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 11.5g |
食塩相当量 | 19.3g |
価格:380円(税込)
[ポイント還元 3ポイント~]
総評:
4.8
この度はお買い上げいただきありがとうございます。
コチラの商品は、季節商品となっており、5月~6月末ごろまでの販売商品となっております。もみしそは国産もみしそとなっており、産地証明を発行することができます。
商品仕様書も発行することができます。200kgほどでしたらば500gが400袋ということで対応することが可能です。ご検討の程よろしくお願致します。