品名 | しそ梅酢 |
---|---|
原材料名 | 梅酢、赤しそ液、しそ |
内容量 | 950g |
賞味期限 | 製造日より180日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け保存 |
■栄養成分表示(100gあたり)
※サンプル品分析による推定値
エネルギー | 19kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.2g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 4.5g |
食塩相当量 | 20.5g |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カレンダー
人気ランキング
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||